Firme de vanzare din domeniul Comert
| Societatea | Forma juridica | Vechimea | Judet | Profit | Datorii | Cifra Afaceri | Stadiu Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 Castel Distribution SRL | SRL | 2002 | Ilfov | 270.000 | 0 | 3.700.000 | Dosar nefinalizat |
| 176 TAGENT IMPEX | SRL | 2004 | Vaslui | 3.536 | 2.809.272 | Dosar nefinalizat | |
| 160 MITECA COMPANY | SRL | 2005 | Bucuresti | 12.000 | 260.000 | 1.470.000 | Dosar nefinalizat |
| 132 MADIRO IMPEX | SRL | 2008 | Calarasi | 0 | Dosar nefinalizat | ||
| 126 PC Master Shop | SRL | 2007 | Bucuresti | 2.000 | 0 | 130.000 | Dosar nefinalizat |
| 120 LEMURIA | SRL | 2005 | Bucuresti | 0 | Dosar Finalizat – Cesionare din data de 07/08/2009 | ||
| 118 BRETCO DESIGN COMPANY | SRL | 2007 | Bucuresti | 860.000 | Dosar nefinalizat | ||
| 117 Flower-Shop SRL | SRL | 2006 | Bucuresti | 0 | 0 | 0 | Dosar nefinalizat |
| 97 AXEL 96 IMPEX | SRL | 1996 | Bucuresti | 170.000 | 699.321 | Dosar Finalizat – Cesionare din data de 27/07/2009 |
